
Pystysuora 3-akseli
Nykyaikaisessa työstökonesuunnittelussa karayksikkö on avainkomponentti, joka vaikuttaa suoraan koneen suorituskykyyn ja työstötarkkuuteen.
Ensinnäkin kara on työstökoneen ydinosa, ja myös karan nopeus ja tarkkuus ovat erittäin tärkeitä parametreja. Nopeat ja jäykät karayksiköt mahdollistavat nopean ja tarkan koneistuksen, mikä parantaa tuotannon tehokkuutta ja laatua.
Tarkkojen rullaruuvien käyttö kolmelle akselille on toinen tärkeä suunnitteluominaisuus. Rullaruuvilla on korkea kantavuus ja liiketarkkuus, mikä voi varmistaa työstökoneen vakauden ja koneistustarkkuuden.
Ohjausjärjestelmän osalta voidaan valita erilaisia moottoritehomalleja asiakkaan tarpeiden mukaan. Pienitehoisilla moottoreilla voidaan saavuttaa taloudelliset työstötarpeet, kun taas suuritehoiset moottorit voivat tarjota suuremman koneistustehokkuuden ja suuremman leikkausvoiman. Samaan aikaan erilaiset ohjausjärjestelmät voivat myös täyttää asiakkaiden erilaiset käsittelyvaatimukset.
Suurinopeuksinen, erittäin jäykkä karayksikkö ja erittäin tarkka rullaruuvi ovat erittäin tärkeitä työstökoneiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Näiden osien valinta ja suunnittelu eivät vaikuta ainoastaan työstökoneen suorituskykyyn ja työstötarkkuuteen, vaan myös suoraan koneen käyttöikään ja tuotantokustannuksiin. Samanaikaisesti myös ohjausjärjestelmän valintakaavio on valittava järkevästi ja suunniteltava asiakkaiden tarpeiden mukaan koneen kokonaissuorituskyvyn ja työstötehokkuuden varmistamiseksi.
| Malli | HMC1075 | HMC1290 | HMC1395 |
| Pöydän koko (mm) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| Suurin sallittu kuorma (kg) | 800 | 1000 | 1000 |
| X-akselin liike (mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Y-akselin liike (mm) | 750 | 800 | 800 |
| Z-akselin liike (mm) | 800 | 700 | 750 |
| T-paikka | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| Etäisyys karan päätypinnasta työpöytään (mm) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| Etäisyys karan keskustasta Z-akselin kiskon pintaan (mm) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| Karan kartio | BT50-150 | BT50-190 | BT50-190 |
| Karan nopeus (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z nopea liike (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Koneen paino (kg) | 8000 | 10000 | 10000 |
| Malli | HMC1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| Pöydän koko (mm) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| Suurin sallittu kuorma (kg) | 1600 | 600 | 950 |
| X-akselin liike (mm) | 1800 | 600 | 1050 |
| Y-akselin liike (mm) | 1280 | 360 | 750 |
| Z-akselin liike (mm) | 900 | 450 | 900 |
| T-paikka | 5-22-165 | — | — |
| Etäisyys karan päätypinnasta työpöytään (mm) | 200-1100 | 150-850 | — |
| Etäisyys karan keskustasta Z-akselin kiskon pintaan (mm) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| Karan kartio | BT50-190 | BT40-150 | BT50-190 |
| Karan nopeus (r/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| X/Y/Z nopea liike (m/min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| Koneen paino (kg) | 15000 | 8000 | 10000 |
Suositut Tagit: pystysuora 3-akseli, Kiina pystyakselin 3-valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely











