Pystysuuntainen koneistuskeskus, jossa on laaja valikoima sovelluksia
Tuotteen kuvaus

Pystysuuntainen työstökeskus
Pystytyöstökeskus käyttää CNC-tekniikkaa, joka voi toteuttaa moniakselisen kytkennän, automaattisen työkalun vaihdon, automaattisen mittauksen ja muita toimintoja, ja sillä on korkea tarkkuus, korkea hyötysuhde ja vahva joustavuus. Käsittelyn aikana se voi suorittaa jyrsinnän, porauksen, kierteityksen, porauksen ja muut prosessit työkappaleiden tarkan käsittelyn saavuttamiseksi.
Nykyaikaisessa valmistuksessa koneistuskeskuksia käytetään laajalti. Esimerkiksi autoteollisuuden alalla he voivat käsitellä autojen moottoreita, korin osia jne.; ilmailualalla niitä voidaan käyttää lentokoneiden osien, avaruusalusten rakenteiden jne. käsittelyyn; elektroniikkateollisuudessa niitä voidaan käyttää korkean tarkkuuden tuotteiden, kuten matkapuhelimien, kannettavien tietokoneiden ja elektronisten komponenttien kuorien ja sisäisten rakenteiden käsittelyyn.

| Koneen malli | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Työpöydän koko (mm) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Suurin sallittu kuorma (kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| X-akselin liike (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Y-akselin liike (mm) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Z-akselin liike (mm) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| T-paikka | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Etäisyys karan keskipisteestä Z-akselin ohjauspintaan (mm) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Etäisyys karan päätypinnasta työpöydän pintaan (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Karan kartioreikä | BT40-120 | BT40-120 | BT40-140 | BT40-150 | BT40-150 | |
| Karan nopeus (r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| X/Y/Z nopea liike (m/min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Koneen paino (kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Koneen malli | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Työpöydän koko (mm) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Suurin sallittu kuorma (kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| X-akselin liike (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Y-akselin liike (mm) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Z-akselin liike (mm) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| T-paikka | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Etäisyys karan keskipisteestä Z-akselin ohjauspintaan (mm) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Etäisyys karan päätypinnasta työpöydän pintaan (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Karan kartioreikä | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 |
| Karan nopeus (r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| X/Y/Z nopea liike (m/min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Koneen paino (kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |
Suositut Tagit: pystysuora työstökeskus, jossa on laaja valikoima sovelluksia, Kiina pystysuora työstökeskus, jossa on laaja valikoima sovelluksia valmistajia, toimittajia, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely












