
Korkean jäykkyyden ja vakaan käsittelyn pystysuora työstökeskus
Korkea jäykkyys ja vakaa käsittely pystysuora työstökeskus
Pystysuorassa työstökeskuksessa on erittäin tarkat työstöominaisuudet. Pystykara tekee työkalusta vakaamman koneistuksen aikana, mikä vähentää työkalun tärinää ja leikkausvoiman aiheuttamia tuotevirheitä. Pystytyöstökeskus on varustettu edistyneillä CNC-ohjausjärjestelmillä ja tarkkuusilmaisinlaitteilla, joilla voidaan saavuttaa tarkka paikoitus ja työkappaleiden nopea leikkaus korkean tarkkuuden koneistuksen tarpeisiin.


Pystytyöstökeskuksessa on tehokkaat työstöominaisuudet. Se käyttää edistynyttä CNC-tekniikkaa työkappaleiden nopeaan paikantamiseen ja automaattiseen työkalun vaihtoon, mikä parantaa koneistuksen tehokkuutta.
Pystytyöstökeskus voi toteuttaa moniakselisen linkitystyöstön ja suorittaa useita prosesseja kerralla, mikä parantaa edelleen koneistuksen tehokkuutta.

Tuoteparametrit
| Koneen malli | VMC650 | VMC840 | VMC850 | VMC855 | VMC966 | |
| Työpöydän koko (mm) | 1000X400 | 1000X400 | 1000X500 | 1000X550 | 1100X550 | |
| Suurin sallittu kuorma (kg) | 400 | 300 | 500 | 500 | 600 | |
| X-akselin liike (mm) | 650 | 800 | 800 | 800 | 900 | |
| Y-akselin liike (mm) | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | |
| Z-akselin liike (mm) | 550 | 550 | 500 | 550 | 600 | |
| T-paikka | 3-18-120 | 3-18-140 | 5-18-108 | 5-18-90 | 5-18-100 | |
| Etäisyys karan keskustasta Z-akselin ohjauspintaan (mm) | 485 | 445 | 552 | 590 | 663 | |
| Etäisyys karan päätypinnasta työpöydän pintaan (mm) | 100-650 | 100-650 | 110-610 | 120-670 | 100-700 | |
| Karan kartioreikä | BT40-120 | BT40-120 | BT40-140 | BT40-150 | BT40-150 | |
| Karan nopeus (r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| X/Y/Z nopea liike (m/min) | 48/48/48 | 30/30/18 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | |
| Koneen paino (kg) | 3800 | 3200 | 5300 | 5500 | 5600 | |
| Koneen malli | VMC1050 | VMC1160 | VMC1165 | VMC1265 | VMC1370 | VMC1580 |
| Työpöydän koko (mm) | 1200X420 | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 | 1400X700 | 1700X800 |
| Suurin sallittu kuorma (kg) | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| X-akselin liike (mm) | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
| Y-akselin liike (mm) | 500 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 |
| Z-akselin liike (mm) | 550 | 600 | 650 | 650 | 750 | 700 |
| T-paikka | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-100 | 5-18-130 | 5-22-135 |
| Etäisyys karan keskustasta Z-akselin ohjauspintaan (mm) | 575 | 650 | 710 | 710 | 713 | 855 |
| Etäisyys karan päätypinnasta työpöydän pintaan (mm) | 100-650 | 120-720 | 120-720 | 120-770 | 120-870 | 160-860 |
| Karan kartioreikä | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT40-150 | BT50-155 |
| Karan nopeus (r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| X/Y/Z nopea liike (m/min) | 18/18/18 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/18 |
| Koneen paino (kg) | 5500 | 6500 | 6800 | 7000 | 8000 | 12000 |
Tehokas käsittely


Suositut Tagit: korkea jäykkyys ja vakaa käsittely pystysuora työstökeskus, Kiina korkea jäykkyys ja vakaa käsittely pystysuora työstökeskus valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely











